A Citometria de fluxo é capaz de analisar simultaneamente diversos parâmetros de células ou partículas em suspensão. A dispersão da luz fornece dados relativos ao tamanho e à granularidade da partícula. Moléculas ou estruturas de interesse podem ser estudadas por marcação com fluorocromos ou anticorpos monoclonais. Teste utilizado na avaliação do estado imunológico do paciente com imunodeficiencia e auxílio no acompanhamento terapêutico.
– 0 a 3 meses: 55,5 a 71,2%
– 3 a 6 meses: 47,9 a 68,4%
– 6 a 12 meses: 51,8 a 68,5%
– 1 a 2 anos.: 52,6 a 69,4%
– 2 a 6 anos.: 57,1 a 72,7%
– 6 a 12 anos.: 61,1 a 77,4%
– 12 a 18 anos.: 53,5 a 75,3%
– Adultos……: 55,5 a 75,2%
* CD4 (CD3+CD4+/CD3+):
– 0 a 3 meses: 36,7 a 52,2%
– 3 a 6 meses: 27,9 a 47,2%
– 6 a 12 meses: 26,4 a 47,5%
– 1 a 2 anos.: 26,1 a 47,0%
– 2 a 6 anos.: 27,7 a 46,3%
– 6 a 12 anos.: 28,5 a 44,0%
– 12 a 18 anos.: 30,7 a 46,0%
– Adultos……: 30,7 a 49,0%
* CD8 (CD3+CD8+/CD3+):
– 0 a 3 meses: 10,8 a 24,9%
– 3 a 6 meses: 11,8 a 22,4%
– 6 a 12 meses: 11,5 a 26,3%
– 1 a 2 anos.: 14,4 a 27,5%
– 2 a 6 anos.: 15,7 a 33,8%
– 6 a 12 anos.: 17,1 a 32,3%
– 12 a 18 anos.: 16,2 a 28,7%
– Adultos……: 13,8 a 27,4%
Leucócitos Total:
– Crianças de 0 a 11 meses……: 9.000 a 12.000 células/µL
– Crianças de 12 a 23 meses…..: 5.000 a 12.000 células/µL
– Crianças de 24 meses a 13 anos: 4.000 a 11.500 células/µL
– Acima de 14 anos…………..: 3.800 a 11.000 células/µL
* Linfócitos T CD3
– 0 a 3 meses: 2.497 a 5.241 células/µL
– 3 a 6 meses: 1.975 a 5.308 células/µL
– 6 a 12 meses: 2.093 a 5.054 células/µL
– 1 a 2 anos.: 1.906 a 4.313 células/µL
– 2 a 6 anos.: 1.498 a 3.815 células/µL
– 6 a 12 anos.: 1.260 a 2.610 células/µL
– 12 a 18 anos.: 1.088 a 2.087 células/µL
– Adultos……: 849 a 1.963 células/µL
* Linfócitos T CD4 (CD3+CD4+):
– 0 a 3 meses: 1.685 a 3.417 células/µL
– 3 a 6 meses: 1.357 a 3.374 células/µL
– 6 a 12 meses: 1.360 a 3.265 células/µL
– 1 a 2 anos.: 957 a 2.727 células/µL
– 2 a 6 anos.: 786 a 2.085 células/µL
– 6 a 12 anos.: 566 a 1.292 células/µL
– 12 a 18 anos.: 639 a 1.278 células/µL
– Adultos……: 477 a 1.140 células/µL
* Linfócitos T CD8 (CD3+CD8+):
– 0 a 3 meses: 485 a 1.615 células/µL
– 3 a 6 meses: 522 a 1.798 células/µL
– 6 a 12 meses: 559 a 1.802 células/µL
– 1 a 2 anos.: 563 a 1.753 células/µL
– 2 a 6 anos.: 452 a 1.700 células/µL
– 6 a 12 anos.: 390 a 1.010 células/µL
– 12 a 18 anos.: 332 a 774 células/µL
– Adultos……: 211 a 724 células/µL
* Linfócitos Total:
– Crianças de 0 a 11 meses……: 2.000 a 10.500 células/µL
– Crianças de 12 a 23 meses…..: 2.500 a 9.500 células/µL
– Crianças de 24 meses a 13 anos: 1.600 a 6.000 células/µL
– Acima de 14 anos…………..:.1.000 a 4.000 células/µL
– Relação CD4/CD8 0,98 a 3,24